ООО «МРТ Диагностика» — это МРТ центр с гарантией качества проведения исследования. Ежегодно в нашем центре в Абакане проводятся около 20 000 исследований.
Для того чтобы записаться на МРТ исследование Вы можете позвонить по телефону +7 (3902) 22-13-14 или воспользоваться формами обратной связи на сайте.
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования |
|---|---|
| Исследования головы | |
| МРТ головного мозга (структурная) | 5500 |
| МРТ головного мозга с контрастом | 10000 |
| МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 10000 |
| МРТ гипофиза с контрастом | 11000 |
| МРТ области глазных орбит | 6000 |
| МРТ головного мозга и исследование орбит | 9500 |
| МРТ околоносовых пазух | 5500 |
| МРТ головного мозга и исследование околоносовых пазух | 9500 |
| МРТ головного мозга при рассеяном склерозе (головной мозг + контраст) | 11500 |
| МРТ головного мозга при эпилепсии (гиппокампы) | 12500 |
| МР ангиография артерий головного мозга | 5000 |
| МР ангиография вен головного мозга | 5000 |
| МР ангиография артерий и вен головного мозга | 6500 |
| МРТ головного мозга и МР ангиография артерий головного мозга | 9500 |
| МРТ головного мозга и МР ангиография артерий и вен головного мозга | 10000 |
| МРТ головного мозга с прицелом на черепно-мозговые нервы (вазоневральный конфликт) | 7000 |
| МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 14000 |
| МРТ головного мозга + МР ангиография артерий +МР ангиография вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 14000 |
| МРТ головного мозга + МР ангиография артерий +МР ангиография вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 14000 |
| МРТ головного мозга + МР ангиография артерий +МР ангиография вен головного мозга + МРТ одного отдела позвоночника | 14000 |
| Контрастное вещество 10 мл (до 100 кг) | 4500 |
| Брюшная полость, забрюшинное пространство | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + холангиография | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники) + урография | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 11500 |
| Контрастное вещество 10 мл (до 100 кг) | 4500 |
| Малый таз и наружные половые органы | |
| МРТ органов малого таза (мочевой пузырь, матка, яичники) жен | 7500 |
| МРТ органов малого таза (мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа) муж | 7500 |
| МРТ органов малого таза с контрастом | 12000 |
| Магнитно-резонансная томография плода | 18000 |
| Контрастное вещество 10 мл (до 100 кг) | 4500 |
| МРТ мягких тканей | |
| МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 9500 |
| МРТ мягких тканей одной области конечности (бедро, голень) | 8500 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 6500 |
| МРТ суставов | |
| МРТ лучезапястного сустава | 8500 |
| МРТ височно-нижнечелюстной сустава | 8500 |
| МРТ плечевого сустава | 7000 |
| МРТ локтевого сустава | 8500 |
| МРТ суставов одной кисти | 8500 |
| МРТ тазобедренных суставов | 7000 |
| МРТ коленного сустава | 6000 |
| МРТ двух коленных суставов | 11500 |
| МРТ голеностопного сустава | 7000 |
| МРТ суставов одной стопы | 8500 |
| МРТ позвоночника | |
| МРТ краниовертебрального перехода | 5500 |
| МРТ краниовертебрального перехода + шейный отдел позвоночника | 10000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5500 |
| МР ангиография артерий шейного отдела позвоночника | 5500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МР ангиография артерий | 9500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 6000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11500 |
| МРТ двух отделов позвоночника (любые) | 10000 |
| МРТ всех отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-кресцовый, копчик ) | 14500 |
| МРТ Крестово-подвздошное сочленение | 6500 |
| МРТ Крестово-подвздошное сочленение + пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7500 |
| Контрастирование (применяется только с основным исследованием) | |
| Контрастное вещество : в объеме 10 мл | 4500 |
| Контрастное вещество : в объеме 15 мл | 6000 |
| Контрастное вещество : в объеме 20 мл | 8500 |
| Дополнительные услуги | |
| Заключение консилиума врачей по сложным случаям диагностики | Бесплатно |
| Консультация врача МРТ по вашему исследованию | Бесплатно |
| Хранение исследования в архиве один год | Бесплатно |
| Хранение исследования в архиве три года | Бесплатно |
| Повторная выдача протокола заключения | 300 |
| Дубликат пленки с исследованием | 400 |
| Запись диска с исследованием | 400 |
| Описание по диску другого центра | 3500 |
| Запись Флеш-диска с исследованием | 700 |
