Ф.И.О. | Должность | Квалификация | Образование |
Котожекова Елена Васильевна | Врач-рентгенолог | Врач | Бурятский государственный университет г. Улан-Удэ 2005г. По специальности “Лечебное дело” ФГБОУ ВО КрасГМУ им. Проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России г. Красноярск 2017г. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Рентгенология» от 21 марта 2022 года |
Троякова-Шалгинова Ольга Григорьевна | Врач-рентгенолог | Врач | Красноярский государственный медицинский институт г. Красноярск 1992г. По специальности “Лечебное дело” АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат Ставропольский г. Ставрополь 2020г. Действителен в течении 5 лет по специальности “Рентгенология” |
Черикбашева Наталья Генадьевна | Старший Рентген-лаборант | Медицинская сестра | Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова г. Абакан 2007г. По специальности “Сестринское дело” ООО “Институт дополнительного образования «Медэксперт»” г. Красноярск 2020г. Действителен в течении 5 лет по специальности “Рентгенология” |
Петрунина Юлия Николаевна | Рентген-лаборант | Медицинская сестра | Медицинский колледж Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова г. Абакан 1997г. По специальность “Сестринское дело” ООО “Институт дополнительного образования «Медэксперт»” г. Красноярск 2020г. Действителен в течении 5 лет по специальности “Рентгенология” |
Пархомович Екатерина Владимировна | Врач рентгенолог | Врач | Алтайский государственный медицинский университете, по специальности «Лечебное дело», диплом от 18.06.2004. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Международный институт биологических систем», по специальности «Рентгенология» сертификат от 10.01.2020. |
Пан Светлана Магасумовна | Врач рентгенолог | Врач | Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа, по специальности «Лечебное дело», диплом от 18.06.2005. Омская государственная медицинская академия, специальность «Рентгенология», свидетельство о повышении квалификации. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Международный институт биологических систем», специальность «Рентгенология», сертификат от 25.12.2020 . |
Худяков Алексей Александрович | Врач рентгенолог | Врач | Омская государственная медицинская академия, специальность «Лечебное дело», диплом от 27.06.2013. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Международный институт биологических систем», специальность «Рентгенология», сертификат от 26.07.2019. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Рентгенология» от 12 марта 2024 года |
Михалева Светлана Юрьевна | Рентген-лаборант | Фельдшер | Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, по специальности «Лечебное дело», диплом от 30.06.2007. ООО УЦ МИР «ЭНЕРГИЯ» по специальности «Лабораторное дело в рентгенологии», удостоверение о повышении квалификации от 21.11.2022. |
График медицинских работников
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Котожекова Елена Васильевна | 1-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | ||||||||||||||||
Троякова-Шалгинова Ольга Григрорьевна | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | ||||||||||||||||||
Пархомович Екатерина Владимировна | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | ||||||||||||||||||
Пан Светлана Магасумовна | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | |||||||||||||||||
Худяков Алексей Александрович | 2-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Михалева Светлана Юрьевна | 2-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | |||||||||
Черикбашева Наталья Геннадьевна | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | |||||||||||
Петрунина Юлия Николаевна | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена | 2-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 1-ая смена | 2-ая смена |
1 смена — Утро с 7.00 и до 15.00
2 смена — Вечер с 15.00 и до 23.00